导航:首页 > 住宅开发 > 深圳白石路60号住宅

深圳白石路60号住宅

发布时间:2021-02-15 14:59:19

❶ 深圳市南山区白石路新塘村二坊79号房屋编码是多少

房屋编码信息
行政区划 南山区 沙河街道 新塘社区 楼栋编码 4403050040110100010
详细地址 新塘村二坊-1号 房屋名称
房屋编码 房间号
4403050040110100010000001 101 4403050040110100010000002 102 4403050040110100010000003 103 4403050040110100010000004 104
4403050040110100010000005 105 4403050040110100010000006 106 4403050040110100010000007 107 4403050040110100010000008 108
4403050040110100010000009 201 4403050040110100010000010 202 4403050040110100010000011 203 4403050040110100010000012 204
4403050040110100010000013 205 4403050040110100010000014 206 4403050040110100010000015 207 4403050040110100010000016 208
4403050040110100010000017 301 4403050040110100010000018 302 4403050040110100010000019 303 4403050040110100010000020 304
4403050040110100010000021 305 4403050040110100010000022 306 4403050040110100010000023 307 4403050040110100010000024 308
4403050040110100010000025 401 4403050040110100010000026 402 4403050040110100010000027 403 4403050040110100010000028 404
4403050040110100010000029 405 4403050040110100010000030 406 4403050040110100010000031 407 4403050040110100010000032 408
4403050040110100010000033 501 4403050040110100010000034 502 4403050040110100010000035 503 4403050040110100010000036 504
4403050040110100010000037 505 4403050040110100010000038 506 4403050040110100010000039 507 4403050040110100010000040 508
4403050040110100010000041 601 4403050040110100010000042 602 4403050040110100010000043 603 4403050040110100010000044 604
4403050040110100010000045 605 4403050040110100010000046 606 4403050040110100010000047 607 4403050040110100010000048 608
4403050040110100010000049 701 4403050040110100010000050 702 4403050040110100010000051 703 4403050040110100010000052 704
4403050040110100010000053 705 4403050040110100010000054 706 4403050040110100010000055 707 4403050040110100010000056 708
4403050040110100010000057 801 4403050040110100010000058 802 4403050040110100010000059 803 4403050040110100010000060 804
4403050040110100010000061 805 4403050040110100010000062 806 4403050040110100010000063 807 4403050040110100010000064 808
4403050040110100010000065 901 4403050040110100010000066 902 4403050040110100010000067 903 4403050040110100010000068 904
4403050040110100010000069 905 4403050040110100010000070 906 4403050040110100010000071 907 4403050040110100010000072 908
4403050040110100010000073 1001 4403050040110100010000074 1002 4403050040110100010000075 1003 4403050040110100010000076 1004
4403050040110100010000077 1005 4403050040110100010000078 1006 4403050040110100010000079 1007 4403050040110100010000080 1008
4403050040110100010000081 1101 4403050040110100010000082 1102 4403050040110100010000083 1103 4403050040110100010000084 1104
4403050040110100010000085 1105 4403050040110100010000086 1106 4403050040110100010000087 1107 4403050040110100010000088 1108
4403050040110100010000089 1201

房屋编码信息
行政区划 南山区 沙河街道 新塘社区 楼栋编码 4403050040110100011
详细地址 新塘村二坊79-2号 房屋名称
房屋编码 房间号
4403050040110100011000001 101 4403050040110100011000002 102 4403050040110100011000003 103 4403050040110100011000004 105
4403050040110100011000005 106 4403050040110100011000006 108 4403050040110100011000007 109 4403050040110100011000008 201
4403050040110100011000009 202 4403050040110100011000010 203 4403050040110100011000011 205 4403050040110100011000012 206
4403050040110100011000013 208 4403050040110100011000014 209 4403050040110100011000015 210 4403050040110100011000016 211
4403050040110100011000017 212 4403050040110100011000018 301 4403050040110100011000019 302 4403050040110100011000020 303
4403050040110100011000021 305 4403050040110100011000022 306 4403050040110100011000023 308 4403050040110100011000024 309
4403050040110100011000025 310 4403050040110100011000026 311 4403050040110100011000027 312 4403050040110100011000028 501
4403050040110100011000029 502 4403050040110100011000030 503 4403050040110100011000031 505 4403050040110100011000032 506
4403050040110100011000033 508 4403050040110100011000034 509 4403050040110100011000035 510 4403050040110100011000036 511
4403050040110100011000037 512 4403050040110100011000038 601 4403050040110100011000039 602 4403050040110100011000040 603
4403050040110100011000041 605 4403050040110100011000042 606 4403050040110100011000043 608 4403050040110100011000044 609
4403050040110100011000045 610 4403050040110100011000046 611 4403050040110100011000047 612 4403050040110100011000048 801
4403050040110100011000049 802 4403050040110100011000050 803 4403050040110100011000051 805 4403050040110100011000052 806
4403050040110100011000053 808 4403050040110100011000054 809 4403050040110100011000055 810 4403050040110100011000056 811
4403050040110100011000057 812 4403050040110100011000058 901 4403050040110100011000059 902 4403050040110100011000060 903
4403050040110100011000061 905 4403050040110100011000062 906 4403050040110100011000063 908 4403050040110100011000064 909
4403050040110100011000065 910 4403050040110100011000066 911 4403050040110100011000067 912 4403050040110100011000068 1001
4403050040110100011000069 1002 4403050040110100011000070 1003 4403050040110100011000071 1005 4403050040110100011000072 1006
4403050040110100011000073 1008 4403050040110100011000074 1009 4403050040110100011000075 1010 4403050040110100011000076 1011
4403050040110100011000077 1012 4403050040110100011000078 1013 4403050040110100011000079 1015 4403050040110100011000080 1101
4403050040110100011000081 1102 4403050040110100011000082 1103 4403050040110100011000083 1105 4403050040110100011000084 1106
4403050040110100011000085 1108 4403050040110100011000086 1109 4403050040110100011000087 1110 4403050040110100011000088 1111
4403050040110100011000089 1112 4403050040110100011000090 1113 4403050040110100011000091 1115 4403050040110100011000092 1201
4403050040110100011000093 1202 4403050040110100011000094 1203 4403050040110100011000095 1205 4403050040110100011000096 1206
4403050040110100011000097 1208 4403050040110100011000098 1209 4403050040110100011000099 1210 4403050040110100011000100 1211
4403050040110100011000101 1301 4403050040110100011000102 1302 4403050040110100011000103 1303 4403050040110100011000104 1305
4403050040110100011000105 1306 4403050040110100011000106 1308 4403050040110100011000107 1309

❷ 深圳市住宅与房地产杂志社有限公司怎么样

简介来:《住宅与房地产》杂志自承中华人民共和国国土资源部、住房和城乡建设部指导,由中国房地产及住宅研究会、深圳住宅与房地产杂志社主办,深圳市规划和国土资源委员会主管,是经国家新闻出版总署批准,国内外公开发行的专业性权威期刊。其中,《住宅与房地产》(上半月刊)是国内外公开发行的物业管理行业第一家最权威、最新锐、最具影响力的专业期刊。《住宅与房地产》(下半月刊)是涵盖城市规划、房地产、国土资源领域的综合性刊物。
法定代表人:钟仪
成立时间:2008-04-02
注册资本:30万人民币
工商注册号:440301103264801
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司地址:深圳市福田区红荔西路莲花大厦东座12楼

❸ 深圳市都市上逸住宅设计有限公司怎么样

简介抄:[都市上逸住袭宅设计]是[李益中空间设计]旗下私宅设计品牌。为私人客户提供与私宅装修相关的硬装设计、灯光设计、软装设计、陈设家具采买实施等配套服务。
法定代表人:李益中
成立时间:2015-04-22
注册资本:20万人民币
工商注册号:440301112648482
企业类型:有限责任公司
公司地址:深圳市南山区沙河街道华侨城桂花苑服务楼301A

❹ 深圳市金地住宅开发有限公司怎么样

简介:深圳市金地住宅开发有限公司成立于1992年10月31日,主要经营范围为在内合法取得的土地使用权容范围内从事房地产开发经营等。
法定代表人:张晓峰
成立时间:1992-10-31
注册资本:53200万人民币
工商注册号:440301104286125
企业类型:有限责任公司(法人独资)
公司地址:深圳市福田区福强路金地商业大楼5楼

❺ 从西丽中兴人才公寓怎么去南山区白石路3609号深圳湾科技生态园

欢迎你使用360地图!
[地图]m313路
1.西丽中兴人才公寓
步行专443米至中兴人才公寓东站
2.中兴人才公寓东站
乘坐属m313路,经11站,在高新公寓南站下车
3.高新公寓南站
步行至南山区白石路3609号深圳湾科技生态园

❻ 急啊!深圳白石路瑞河耶纳邮编号码

518052

其实只要地址清楚,深圳市邮编写518000就行了,518000就是深圳的邮编 .

阅读全文

与深圳白石路60号住宅相关的资料

热点内容
地产培训机构有哪些 浏览:243
十年期房货利率 浏览:239
天津小户型中单怎么装修 浏览:506
怎么卖个人二手房 浏览:888
房地产投资长期看什么短期看什么 浏览:168
柬埔寨期房 浏览:603
大型开发商维权 浏览:224
南通开发区新开苑房价多少 浏览:801
房产达人怎么买锤子手机版 浏览:70
沙特阿拉伯需要什么样地产地证 浏览:442
商品住宅房产证 浏览:733
农村房产证没有怎么办理 浏览:587
外滩的房价多少钱一平 浏览:639
青岛最贵房价是多少钱一平米 浏览:519
二手房比喻什么 浏览:135
楼盘派筹是什么意思 浏览:319
镇江枫苑二手房怎么买 浏览:230
衡阳市有哪些好楼盘 浏览:459
房地产模型设计费入什么科目 浏览:619
晶福园最新房价是多少 浏览:165