導航:首頁 > 住宅開發 > 深圳白石路60號住宅

深圳白石路60號住宅

發布時間:2021-02-15 14:59:19

❶ 深圳市南山區白石路新塘村二坊79號房屋編碼是多少

房屋編碼信息
行政區劃 南山區 沙河街道 新塘社區 樓棟編碼 4403050040110100010
詳細地址 新塘村二坊-1號 房屋名稱
房屋編碼 房間號
4403050040110100010000001 101 4403050040110100010000002 102 4403050040110100010000003 103 4403050040110100010000004 104
4403050040110100010000005 105 4403050040110100010000006 106 4403050040110100010000007 107 4403050040110100010000008 108
4403050040110100010000009 201 4403050040110100010000010 202 4403050040110100010000011 203 4403050040110100010000012 204
4403050040110100010000013 205 4403050040110100010000014 206 4403050040110100010000015 207 4403050040110100010000016 208
4403050040110100010000017 301 4403050040110100010000018 302 4403050040110100010000019 303 4403050040110100010000020 304
4403050040110100010000021 305 4403050040110100010000022 306 4403050040110100010000023 307 4403050040110100010000024 308
4403050040110100010000025 401 4403050040110100010000026 402 4403050040110100010000027 403 4403050040110100010000028 404
4403050040110100010000029 405 4403050040110100010000030 406 4403050040110100010000031 407 4403050040110100010000032 408
4403050040110100010000033 501 4403050040110100010000034 502 4403050040110100010000035 503 4403050040110100010000036 504
4403050040110100010000037 505 4403050040110100010000038 506 4403050040110100010000039 507 4403050040110100010000040 508
4403050040110100010000041 601 4403050040110100010000042 602 4403050040110100010000043 603 4403050040110100010000044 604
4403050040110100010000045 605 4403050040110100010000046 606 4403050040110100010000047 607 4403050040110100010000048 608
4403050040110100010000049 701 4403050040110100010000050 702 4403050040110100010000051 703 4403050040110100010000052 704
4403050040110100010000053 705 4403050040110100010000054 706 4403050040110100010000055 707 4403050040110100010000056 708
4403050040110100010000057 801 4403050040110100010000058 802 4403050040110100010000059 803 4403050040110100010000060 804
4403050040110100010000061 805 4403050040110100010000062 806 4403050040110100010000063 807 4403050040110100010000064 808
4403050040110100010000065 901 4403050040110100010000066 902 4403050040110100010000067 903 4403050040110100010000068 904
4403050040110100010000069 905 4403050040110100010000070 906 4403050040110100010000071 907 4403050040110100010000072 908
4403050040110100010000073 1001 4403050040110100010000074 1002 4403050040110100010000075 1003 4403050040110100010000076 1004
4403050040110100010000077 1005 4403050040110100010000078 1006 4403050040110100010000079 1007 4403050040110100010000080 1008
4403050040110100010000081 1101 4403050040110100010000082 1102 4403050040110100010000083 1103 4403050040110100010000084 1104
4403050040110100010000085 1105 4403050040110100010000086 1106 4403050040110100010000087 1107 4403050040110100010000088 1108
4403050040110100010000089 1201

房屋編碼信息
行政區劃 南山區 沙河街道 新塘社區 樓棟編碼 4403050040110100011
詳細地址 新塘村二坊79-2號 房屋名稱
房屋編碼 房間號
4403050040110100011000001 101 4403050040110100011000002 102 4403050040110100011000003 103 4403050040110100011000004 105
4403050040110100011000005 106 4403050040110100011000006 108 4403050040110100011000007 109 4403050040110100011000008 201
4403050040110100011000009 202 4403050040110100011000010 203 4403050040110100011000011 205 4403050040110100011000012 206
4403050040110100011000013 208 4403050040110100011000014 209 4403050040110100011000015 210 4403050040110100011000016 211
4403050040110100011000017 212 4403050040110100011000018 301 4403050040110100011000019 302 4403050040110100011000020 303
4403050040110100011000021 305 4403050040110100011000022 306 4403050040110100011000023 308 4403050040110100011000024 309
4403050040110100011000025 310 4403050040110100011000026 311 4403050040110100011000027 312 4403050040110100011000028 501
4403050040110100011000029 502 4403050040110100011000030 503 4403050040110100011000031 505 4403050040110100011000032 506
4403050040110100011000033 508 4403050040110100011000034 509 4403050040110100011000035 510 4403050040110100011000036 511
4403050040110100011000037 512 4403050040110100011000038 601 4403050040110100011000039 602 4403050040110100011000040 603
4403050040110100011000041 605 4403050040110100011000042 606 4403050040110100011000043 608 4403050040110100011000044 609
4403050040110100011000045 610 4403050040110100011000046 611 4403050040110100011000047 612 4403050040110100011000048 801
4403050040110100011000049 802 4403050040110100011000050 803 4403050040110100011000051 805 4403050040110100011000052 806
4403050040110100011000053 808 4403050040110100011000054 809 4403050040110100011000055 810 4403050040110100011000056 811
4403050040110100011000057 812 4403050040110100011000058 901 4403050040110100011000059 902 4403050040110100011000060 903
4403050040110100011000061 905 4403050040110100011000062 906 4403050040110100011000063 908 4403050040110100011000064 909
4403050040110100011000065 910 4403050040110100011000066 911 4403050040110100011000067 912 4403050040110100011000068 1001
4403050040110100011000069 1002 4403050040110100011000070 1003 4403050040110100011000071 1005 4403050040110100011000072 1006
4403050040110100011000073 1008 4403050040110100011000074 1009 4403050040110100011000075 1010 4403050040110100011000076 1011
4403050040110100011000077 1012 4403050040110100011000078 1013 4403050040110100011000079 1015 4403050040110100011000080 1101
4403050040110100011000081 1102 4403050040110100011000082 1103 4403050040110100011000083 1105 4403050040110100011000084 1106
4403050040110100011000085 1108 4403050040110100011000086 1109 4403050040110100011000087 1110 4403050040110100011000088 1111
4403050040110100011000089 1112 4403050040110100011000090 1113 4403050040110100011000091 1115 4403050040110100011000092 1201
4403050040110100011000093 1202 4403050040110100011000094 1203 4403050040110100011000095 1205 4403050040110100011000096 1206
4403050040110100011000097 1208 4403050040110100011000098 1209 4403050040110100011000099 1210 4403050040110100011000100 1211
4403050040110100011000101 1301 4403050040110100011000102 1302 4403050040110100011000103 1303 4403050040110100011000104 1305
4403050040110100011000105 1306 4403050040110100011000106 1308 4403050040110100011000107 1309

❷ 深圳市住宅與房地產雜志社有限公司怎麼樣

簡介來:《住宅與房地產》雜志自承中華人民共和國國土資源部、住房和城鄉建設部指導,由中國房地產及住宅研究會、深圳住宅與房地產雜志社主辦,深圳市規劃和國土資源委員會主管,是經國家新聞出版總署批准,國內外公開發行的專業性權威期刊。其中,《住宅與房地產》(上半月刊)是國內外公開發行的物業管理行業第一家最權威、最新銳、最具影響力的專業期刊。《住宅與房地產》(下半月刊)是涵蓋城市規劃、房地產、國土資源領域的綜合性刊物。
法定代表人:鍾儀
成立時間:2008-04-02
注冊資本:30萬人民幣
工商注冊號:440301103264801
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
公司地址:深圳市福田區紅荔西路蓮花大廈東座12樓

❸ 深圳市都市上逸住宅設計有限公司怎麼樣

簡介抄:[都市上逸住襲宅設計]是[李益中空間設計]旗下私宅設計品牌。為私人客戶提供與私宅裝修相關的硬裝設計、燈光設計、軟裝設計、陳設傢具采買實施等配套服務。
法定代表人:李益中
成立時間:2015-04-22
注冊資本:20萬人民幣
工商注冊號:440301112648482
企業類型:有限責任公司
公司地址:深圳市南山區沙河街道華僑城桂花苑服務樓301A

❹ 深圳市金地住宅開發有限公司怎麼樣

簡介:深圳市金地住宅開發有限公司成立於1992年10月31日,主要經營范圍為在內合法取得的土地使用權容範圍內從事房地產開發經營等。
法定代表人:張曉峰
成立時間:1992-10-31
注冊資本:53200萬人民幣
工商注冊號:440301104286125
企業類型:有限責任公司(法人獨資)
公司地址:深圳市福田區福強路金地商業大樓5樓

❺ 從西麗中興人才公寓怎麼去南山區白石路3609號深圳灣科技生態園

歡迎你使用360地圖!
[地圖]m313路
1.西麗中興人才公寓
步行專443米至中興人才公寓東站
2.中興人才公寓東站
乘坐屬m313路,經11站,在高新公寓南站下車
3.高新公寓南站
步行至南山區白石路3609號深圳灣科技生態園

❻ 急啊!深圳白石路瑞河耶納郵編號碼

518052

其實只要地址清楚,深圳市郵編寫518000就行了,518000就是深圳的郵編 .

閱讀全文

與深圳白石路60號住宅相關的資料

熱點內容
地產培訓機構有哪些 瀏覽:243
十年期房貨利率 瀏覽:239
天津小戶型中單怎麼裝修 瀏覽:506
怎麼賣個人二手房 瀏覽:888
房地產投資長期看什麼短期看什麼 瀏覽:168
柬埔寨期房 瀏覽:603
大型開發商維權 瀏覽:224
南通開發區新開苑房價多少 瀏覽:801
房產達人怎麼買錘子手機版 瀏覽:70
沙烏地阿拉伯需要什麼樣地產地證 瀏覽:442
商品住宅房產證 瀏覽:733
農村房產證沒有怎麼辦理 瀏覽:587
外灘的房價多少錢一平 瀏覽:639
青島最貴房價是多少錢一平米 瀏覽:519
二手房比喻什麼 瀏覽:135
樓盤派籌是什麼意思 瀏覽:319
鎮江楓苑二手房怎麼買 瀏覽:230
衡陽市有哪些好樓盤 瀏覽:459
房地產模型設計費入什麼科目 瀏覽:619
晶福園最新房價是多少 瀏覽:165