導航:首頁 > 房價走勢 > 紹興東方都市的房價多少錢

紹興東方都市的房價多少錢

發布時間:2021-02-22 16:55:09

㈠ 從紹興客運中心到東方都市怎麼坐公交車,最快需要多久

公交線路:318路,全程約11.6公里

1、從紹興公路客運中心步行約10米,到達客運中心站

2、乘坐318路,經過20站, 到達康業樂苑站

3、步行約210米,到達東方都市

㈡ 盱眙縣的房價都漲到4000多了真不敢相信,現在的盱眙發展這么好

目前最高的房價是盱眙實小三分校旁邊的金鼎華府樓盤,一樓專3680,二樓3780,三樓3880,四樓好像是屬3480,五樓3280,六樓送閣樓3080,其中最貴的一套景觀房是4780一個平米,呵呵,都是炒出來的,如果個人想買房建議你們跑遠點買,東方都市附近的樓盤都在二千多點,離五墩也就3公里而已

㈢ 紹興袍江東方都市坐公交車到楊汛橋怎麼坐

坐308到柯橋,柯橋去楊汛橋公交車就多了吧

㈣ 袍江東方都市屬於什麼街道

袍江東方都市不是屬於什麼街道,而是屬於紹興市越城區馬山鎮(街道與鎮就是同一個級別)。

㈤ 紹興世紀街東方都市小區屬於城鎮區域嗎

不屬於,城鎮區域一般是指的靠近市裡或者鎮子的地方,比方說馬山鎮。

㈥ 東方都市屬於哪個街道

東方都市不是屬於哪個街道,而是歸屬於紹興市越城區馬山鎮的(街道與鎮就是同一個級別)。

㈦ 重慶市房價一般多少

全國各地的房價水平不一樣,同一座城市不同地段、不同小區、不種樓盤品質價格也不一樣,以重慶為例,主城區80平米的房產在50-70萬左右。
以下全國100個城市2014年房地產均價
排名 城市名稱 平均房價(元/㎡) 環比上月 同比上年
1 深圳 37,045元/㎡ +43.41%
2 北京 36,544元/㎡ -1.95%
3 上海 32,768元/㎡ +6.71%
4 廈門 23,623元/㎡ +6.75%
5 廣州 20,114元/㎡ +10.63%
6 杭州 18,367元/㎡ +5.68%
7 三亞 17,912元/㎡ -4.52%
8 溫州 17,713元/㎡ -4.21%
9 南京 17,231元/㎡ -2.26%
10 陵水 15,704元/㎡ -21.28%
11 天津 15,366元/㎡ +3.04%
12 珠海 14,221元/㎡ +19.29%
13 福州 14,083元/㎡ +5.31%
14 麗水 12,410元/㎡ -2.22%
15 寧波 12,243元/㎡ -5.53%
16 舟山 11,397元/㎡ -5.29%
17 金華 11,119元/㎡ -6.49%
18 青島 10,959元/㎡ -5.71%
19 樂東 10,582元/㎡ +29.41%
20 蘇州 10,572元/㎡ +4.62%
21 台州 10,506元/㎡ +0.01%
22 濟南 9,926元/㎡ -1.30%
23 大連 9,910元/㎡ -2.15%
24 武漢 9,721元/㎡ +7.95%
25 莆田 9,535元/㎡ +3.26%
26 鄭州 9,362元/㎡ +3.97%
27 紹興 9,173元/㎡ -5.72%
28 南昌 8,968元/㎡ -1.52%
29 東莞 8,434元/㎡ +5.43%
30 廊坊 8,376元/㎡ -1.53%
31 蘭州 8,363元/㎡ +0.06%
32 石家莊 8,361元/㎡ +3.58%
33 萬寧 8,311元/㎡ +35.75%
34 成都 8,207元/㎡ -2.57%
35 揚州 8,132元/㎡ +3.15%
36 龍岩 8,123元/㎡ -0.93%
37 昆明 8,039元/㎡ -6.46%
38 南通 7,998元/㎡ +1.39%
39 太原 7,973元/㎡ +3.93%
40 合肥 7,962元/㎡ +4.12%
41 佛山 7,844元/㎡ +7.97%
42 湖州 7,843元/㎡ -2.05%
43 衢州 7,788元/㎡ +4.18%
44 漳州 7,749元/㎡ +3.65%
45 文昌 7,720元/㎡ +22.54%
46 三明 7,717元/㎡ +0.25%
47 海口 7,554元/㎡ +0.17%
48 無錫 7,526元/㎡ -0.39%
49 泉州 7,521元/㎡ -4.95%
50 定安 7,521元/㎡ +39.19%
51 拉薩 7,446元/㎡ -2.15%
52 煙台 7,412元/㎡ -0.55%
53 嘉興 7,348元/㎡ +0.01%
54 寧德 7,249元/㎡ -2.82%
55 哈爾濱 7,215元/㎡ +0.43%
56 汕頭 7,213元/㎡ +1.59%
57 保亭 7,194元/㎡ -16.04%
58 沈陽 7,094元/㎡ -5.94%
59 常州 7,072元/㎡ +0.33%
60 南寧 7,056元/㎡ +1.71%
61 重慶 7,016元/㎡ -5.16%
62 西安 7,002元/㎡ +0.46%
63 泰州 6,933元/㎡ +0.58%
64 天水 6,916元/㎡ -4.32%
65 烏魯木齊 6,876元/㎡ -7.96%
66 長春 6,775元/㎡ -1.99%
67 柳州 6,690元/㎡ +0.12%
68 鎮江 6,652元/㎡ -3.64%
69 涼山 6,563元/㎡ -8.57%
70 秦皇島 6,551元/㎡ -5.84%
71 東方 6,531元/㎡ +19.30%
72 瓊海 6,485元/㎡ +23.97%
73 大理 6,478元/㎡ -0.28%
74 日照 6,424元/㎡ -5.35%
75 長沙 6,382元/㎡ -0.25%
76 呼和浩特 6,360元/㎡ +1.03%
77 徐州 6,341元/㎡ +1.12%
78 泰安 6,232元/㎡ -1.70%
79 南平 6,194元/㎡ -1.02%
80 連雲港 6,169元/㎡ +7.14%
81 東營 6,124元/㎡ -5.01%
82 保定 6,124元/㎡ +7.41%
83 貴陽 6,091元/㎡ +6.30%
84 阜陽 6,036元/㎡ +4.53%
85 晉城 6,010元/㎡ -4.44%
86 邯鄲 5,990元/㎡ +0.62%
87 宜昌 5,918元/㎡ -3.13%
88 承德 5,877元/㎡ +0.22%
89 鹽城 5,869元/㎡ -0.39%
90 惠州 5,865元/㎡ +3.63%
91 滄州 5,861元/㎡ +3.54%
92 桂林 5,778元/㎡ -6.70%
93 淄博 5,753元/㎡ -2.78%
94 唐山 5,714元/㎡ -4.64%
95 西寧 5,702元/㎡ -5.14%
96 玉溪 5,680元/㎡ +0.14%
97 湛江 5,671元/㎡ -3.87%
98 包頭 5,660元/㎡ -3.60%
99 淮安 5,656元/㎡ -2.52%
100 赤峰 5,595元/㎡ -4.29%

閱讀全文

與紹興東方都市的房價多少錢相關的資料

熱點內容
地產培訓機構有哪些 瀏覽:243
十年期房貨利率 瀏覽:239
天津小戶型中單怎麼裝修 瀏覽:506
怎麼賣個人二手房 瀏覽:888
房地產投資長期看什麼短期看什麼 瀏覽:168
柬埔寨期房 瀏覽:603
大型開發商維權 瀏覽:224
南通開發區新開苑房價多少 瀏覽:801
房產達人怎麼買錘子手機版 瀏覽:70
沙烏地阿拉伯需要什麼樣地產地證 瀏覽:442
商品住宅房產證 瀏覽:733
農村房產證沒有怎麼辦理 瀏覽:587
外灘的房價多少錢一平 瀏覽:639
青島最貴房價是多少錢一平米 瀏覽:519
二手房比喻什麼 瀏覽:135
樓盤派籌是什麼意思 瀏覽:319
鎮江楓苑二手房怎麼買 瀏覽:230
衡陽市有哪些好樓盤 瀏覽:459
房地產模型設計費入什麼科目 瀏覽:619
晶福園最新房價是多少 瀏覽:165