導航:首頁 > 地產開發 > 河南金恆基地產實力怎麼樣

河南金恆基地產實力怎麼樣

發布時間:2021-02-12 15:03:29

A. 有關金錢的名人事例

這個太廣泛了,把富豪列表給你,你把這個裡面的名字到網路里輸入,馬上就有...

網路:http://ke..com/

2008年度全球富豪榜:

1 沃倫·巴菲特 美國 77歲 620億美元
2 卡洛斯-斯利姆·赫魯家族 墨西哥 68歲 600億美元
3 比爾·蓋茨 美國 52歲 580億美元
4 拉什米·米塔爾 印度 57歲 450億美元
5 穆凱什·阿姆巴尼 印度 50歲 430億美元
6 阿尼爾·阿姆巴尼 印度 48歲 420億美元
7 英瓦爾·坎普拉德家族 瑞典 81歲 310億美元
8 KP-辛格 印度 76歲 300億美元
9 奧萊格-德里帕斯卡 俄羅斯 40歲 280億美元
10 卡爾·阿爾布里特 德國 88歲 270億美元

《福布斯》2006中國富豪榜
姓名 性別 年齡 2006財富 (億人民幣) 公司名 總部 主要產業
1 4 黃光裕 男 37 181 北京鵬潤投資 北京 家電零售連鎖、北京房地產
2 9 許榮茂 男 56 174 世茂集團 上海/香港 香港、上海、北京房地產
3 1 榮智健家族 男 64 158 中信泰富集團 香港 多元化集團
4 2 朱孟依家族 男 47 152 合生創展、珠江投資 廣東 廣東房地產
5 107 張茵 女 49 116 美國中南控股、玖龍紙業 美國 廢紙回收、造紙
6 11 張力 男 53 115 富力地產集團 廣東 房地產
7 98 施正榮 男 43 113 尚德太陽能 江蘇 太陽能產品
8 5 劉永行 男 58 92 東方希望集團 上海 飼料
9 7 郭廣昌 男 39 91 上海復星高科技集團 上海 上海房地產、鋼鐵、零售
10 12 魯冠球 男 61 91 浙江萬向集團 浙江 汽車零部件
11 6 劉永好 男 55 88 四川新希望集團有限公司 四川 飼料、房地產、金融
12 3 丁磊 男 35 87 網易 廣東 互聯網門戶網站
13 / 朱林瑤 女 37 87 華寶國際 香港 香精香料生產與銷售
14 / 鍾聲堅 男 48 86 仁恆集團 上海 房地產
15 8 徐明 男 35 80 大連實德集團 遼寧 化工建材、金融足球俱樂部
16 19 陳麗華 女 65 75 香港富華國際集團有限公司 北京 北京房地產、紫檀木博物館
17 / 張成飛 男 38 71 玖龍紙業 香港 廢紙回收、造紙
18 / 劉忠田 男 42 67 遼寧忠旺集團 遼寧 塑料、鋁合金
19 / 張近東 男 43 66 蘇寧電器集團 江蘇 家電零售連鎖
20 / 陳卓林、陸倩芳夫婦 男/女 -/45 64 雅居樂地產控股有限公司 廣東 房地產
21 50 潘政民、吳春媛夫婦 男/女 37/35 58 AAC聲學科技 廣東 聲學器材
22 213 宗慶後 男 61 57 娃哈哈集團 浙江 飲料、兒童服裝
22 / 林立 男 - 57 深圳市立業集團、平安保險 廣東 保險
24 24 祝義才 男 42 53 雨潤集團 江蘇 肉食品、房地產
25 14 周澤榮 男 52 52 僑鑫集團 廣東 房地產、投資
26 17 李彥宏 男 38 51 網路網路技術有限公司 北京 互聯網搜索引擎
27 93 宋衛平、夏一波夫婦 男/女 48/- 51 綠城集團 浙江 杭州、上海、北京房地產
28 / 李兆楠 男 - 50 恆德貿易發展公司、平安保險 廣東 保險
29 56 陳發樹 男 45 49 新華都實業集團 福建 黃金、連鎖零售、房地產
30 18 沈文榮 男 60 47 江蘇沙鋼集團 江蘇 鋼鐵製品
31 23 周福仁 男 55 46 西洋集團 遼寧 肥料、耐火材料、煤化工
32 216 曹德旺 男 61 44 福耀集團 福建 汽車玻璃
33 21 樓忠福 男 52 44 廣廈控股創業投資 浙江 建築、杭州房地產
34 190 李新炎 男 55 43 中國龍工集團 上海 重型掘土機械
35 68 馬化騰 男 35 43 騰訊 廣東 互聯網門戶網站
36 56 黃怒波 男 50 42 北京中坤投資 北京 房地產
37 33 郭浩家族 男 51 42 超大農業集團 福建 有機農業
38 / 王偉賢 男 33 41 盛高置地 上海 房地產
39 49 魏東、姚娟夫婦 男/女 37/34 41 福記聯合企業集團 上海 食品生產、餐飲
40 58 江南春 男 33 41 分眾傳媒 上海 廣告傳媒
41 232 姚俊良家族 男 54 40 山西美錦集團 山西 煤炭、化工
41 361 李偉 男 38 40 河南思念食品 河南 速凍食品
43 52 吳征、楊瀾夫婦 男/女 40/38 40 陽光文化 上海 互聯網、傳媒
43 67 張松橋 男 42 40 香港中渝實業 香港 房地產、投資
43 143 王樹生 男 52 40 天津大田集團 北京 物流、快遞
46 134 壽柏年 男 52 39 綠城集團 浙江 房地產
47 100 施文博 男 56 38 恆安集團 福建 婦幼衛生用品和生活用紙
48 29 黃茂如家族 男 41 38 茂業集團 廣東 房地產
48 107 許連捷(許自連) 男 53 38 恆安集團 福建 婦幼衛生用品和生活用紙
50 35 王玉鎖 男 42 38 新奧集團 河北 天然氣供應、房地產
51 83 李寧家族 男 43 35.40 北京李寧體育用品 北京 體育用品
52 85 許家印 男 47 35.00 廣州恆大實業集團 廣東 房地產
53 25 梁信軍 男 36 34.49 復星高科技集團 上海 房地產、醫葯、零售
54 51 明金星 男 48 34.30 大眾食品控股 香港 屠宰及肉食加工
55 83 李書福 男 43 34.00 浙江吉利控股集團 浙江 汽車、教育、旅遊
56 26 李兆會 男 25 33.50 山西海鑫鋼鐵 山西 鋼鐵製品
57 9 陳天橋夫婦 男 33 33.18 上海盛大網路 上海 網路游戲
58 82 王傳福 男 40 33.00 比亞迪 廣東 充電電池、汽車
59 151 梁穩根 男 50 32.85 三一集團 湖南 重型機械
60 14 杜廈 男 58 32.00 天津家世界集團 天津 超市、零售連鎖
60 / 吳岳明 男 40 32.00 江蘇豐立集團 江蘇 鋼鐵、外貿、碼頭運輸、物流
60 52 繆壽良 男 51 32.00 深圳富源集團 廣東 房地產
60 47 張志祥 男 39 32.00 唐山建龍實業 河北 鋼鐵製品
64 / 張修基 男 72 31.40 山東叢林集團 山東 鋁材、建築材料
65 34 劉志強、翟美卿夫婦 男/女 42/42 30.80 廣東香江集團 廣東 傢具連鎖店、房地產
66 70 黃如論 男 55 30.00 世紀金源集團 北京 房地產、旅遊
66 43 盧志強 男 55 30.00 泛海集團 北京 金融、房地產
68 27 葉立培 男 62 29.20 仲盛集團 上海 房地產
69 / 陳卓賢 男 39 29.10 雅居樂地產控股有限公司 廣東 房地產
70 36 童錦泉 男 51 29.00 上海長峰房地產 上海 房地產
70 / 徐航 男 44 29.00 深圳邁瑞生物 廣東 醫療器械
72 156 張瑜平 男 46 28.80 新宇亨得利控股 廣東 鍾表分銷
73 29 張涌 男 40 28.35 中國林鳳集團 北京 能源、醫療、金融投資、房地產
74 90 馮光成 男 54 28.30 浙江玻璃股份 浙江 玻璃製品
74 331 朱寶良 男 44 28.30 浙江紅樓旅遊集團 浙江 旅遊、百貨、房地產
76 27 馬雲 男 42 28.00 阿里巴巴 浙江 電子商務
76 47 劉長樂 男 55 28.00 鳳凰衛視 香港 電視媒體
76 146 王義政 男 38 28.00 大連福佳企業集團 遼寧 消防工程、房地產
79 / 李西廷 男 - 27.72 深圳邁瑞生物 廣東 醫療器械
80 134 林秀成 男 55 27.70 福建三安集團 福建 鋼鐵、光電子
81 107 呂向陽 男 44 27.65 廣州融捷投資管理 廣東 投資、地產、充電電池
82 36 孫宏斌 男 43 27.50 順馳集團 天津 房地產
83 40 周慶治 男 51 27.00 南都集團 浙江 房地產、基礎設計、金融
84 41 戴皓 男 42 26.00 中發實業集團 北京 房地產、醫葯、保險
84 42 李金元 男 48 26.00 天獅集團 天津 制葯、保健食品
84 66 鈄正剛 男 53 26.00 杭州錦江集團 浙江 輕紡、環保能源
84 / 袁志敏 男 45 26.00 廣州金發科技股份有限公司 廣東 塑料
84 52 陳索斌 男 41 26.00 青島金王集團 山東 蠟燭、玻璃和時尚工藝品
89 184 馬建榮家族 男 42 25.65 寧波申洲針織有限公司 浙江 服裝面料、服裝
90 97 王祖同、楊文英夫婦 男/女 61/61 25.60 晨訊科技 上海 手機及無線通訊模塊
91 44 王健林 男 52 25.00 大連萬達集團 遼寧 房地產、電影院線
91 63 孫廣信 男 44 25.00 新疆廣匯實業投資集團 新疆 房地產、建材、天然氣
91 70 黃俊欽 男 38 25.00 北京新恆基房地產集團 北京 房地產
94 59 繆雙大兄弟 男 55 24.60 雙良集團 江蘇 中央空調
95 334 黃晞家族 女 44 24.58 福信集團 福建 金融、房地產、制葯
96 62 歐亞平 男 44 24.56 百仕達控股 香港 房地產、燃氣
97 55 孫啟玉、孫啟銀兄弟 男 57/- 24.00 萬傑集團 山東 化纖、鋼鐵、教育、 醫療
97 70 張躍 男 46 24.00 遠大空調集團 湖南 中央空調
97 85 張大中家族 男 58 24.00 大中電器 北京 家電銷售
97 70 蘭世立 男 40 24.00 中國東星集團 湖北 房地產、旅遊、高速公路

閱讀全文

與河南金恆基地產實力怎麼樣相關的資料

熱點內容
地產培訓機構有哪些 瀏覽:243
十年期房貨利率 瀏覽:239
天津小戶型中單怎麼裝修 瀏覽:506
怎麼賣個人二手房 瀏覽:888
房地產投資長期看什麼短期看什麼 瀏覽:168
柬埔寨期房 瀏覽:603
大型開發商維權 瀏覽:224
南通開發區新開苑房價多少 瀏覽:801
房產達人怎麼買錘子手機版 瀏覽:70
沙烏地阿拉伯需要什麼樣地產地證 瀏覽:442
商品住宅房產證 瀏覽:733
農村房產證沒有怎麼辦理 瀏覽:587
外灘的房價多少錢一平 瀏覽:639
青島最貴房價是多少錢一平米 瀏覽:519
二手房比喻什麼 瀏覽:135
樓盤派籌是什麼意思 瀏覽:319
鎮江楓苑二手房怎麼買 瀏覽:230
衡陽市有哪些好樓盤 瀏覽:459
房地產模型設計費入什麼科目 瀏覽:619
晶福園最新房價是多少 瀏覽:165