A. 房地產股票的類型有哪些
普通股
普通股是指在公司的經營管理和盈利及財產的分配上享有普通權利的股份,代表滿足所有債權償付要求及優先股東的收益權與求償權要求後對企業盈利和剩餘財產的索取權。普通股構成公司資本的基礎,是股票的一種基本形式。現上海和深圳證券交易所上進行交易的股票都是普通股。
普通股股東按其所持有股份比例享有以下基本權利:
(1)公司決策參與權。普通股股東有權參與股東大會,並有建議權、表決權和選舉權,也可以委託他人代表其行使其股東權利。
(2)利潤分配權。普通股股東有權從公司利潤分配中得到股息。普通股的股息是不固定的,由公司贏利狀況及其分配政策決定。普通股股東必須在優先股股東取得固定股息之後才有權享受股息分配權。
(3)優先認股權。如果公司需要擴張而增發普通股股票時,現有普通股股東有權按其持股比例,以低於市價的某一特定價格優先購買一定數量的新發行股票,從而保持其對企業所有權的原有比例。
(4)剩餘資產分配權。當公司破產或清算時,若公司的資產在償還欠債後還有剩餘,其剩餘部分按先優先股股東、後普通股股東的順序進行分配。
優先股
優先股相對於普通股。優先股在利潤分紅及剩餘財產分配的權利方面優先於普通股。
(1)優先分配權。在公司分配利潤時,擁有優先股票的股東比持有普通股票的股東,分配在先,但是享受固定金額的股利,即優先股的股利是相對固定的。
(2)優先求償權。若公司清算,分配剩餘財產時,優先股在普通股之前分配。註:當公司決定連續幾年不分配股利時,優先股股東可以進入股東大會來表達他們的意見,保護他們自己的權利。
B. 房地產股票有哪些類別
房地產股票有很多,你在股票軟體裡面輸入地產股票,就會出來很多與之息息相關的股票,然後你在篩選。
C. 房地產股票有哪些
東岸曦城美立方惠眾西城一品陽光景苑升龍又一城東方鼎盛中心現在各地房地產已經出現了價格松動的跡象,這對於房地產股來說,或許是一個利好。房地產股票有哪些?萍
D. 旅遊地產的股票有哪些
旅遊地產的股票
打開軟體板塊監測
找概念題材對比就可以
E. 商業地產概念股票有哪些
答:
商業地產概念股一覽
華遠地產(股票代碼:600743)萬通地產(股票代專碼:600246)
綿石投資(股票代碼:000609)皇屬庭國際(股票代碼:000056)
王府井(股票代碼:600859) 陽光股份(股票代碼:000608)
小商品城(股票代碼:600415)陸家嘴(股票代碼:600663)
南國置業(股票代碼:002305)萬科A(股票代碼:000002)
深物業A(股票代碼:000011) 世茂股份(股票代碼:600823)
金融街(股票代碼:000402) 三湘印象(股票代碼:000863)
華聯股份(股票代碼:000882)世聯行(股票代碼:002285)
海印股份(股票代碼:000861)泰禾集團(股票代碼:000732)
中航地產(股票代碼:000043)保利地產(股票代碼:600048)
榮盛發展(股票代碼:002146)招商蛇口(股票代碼:001979)
北辰實業(股票代碼:601588)
F. 房地產有什麼股票
房地產板塊出現大跌並不罕見,主要原因有二個:一是股市大勢不好,房地產股票很難獨善其身,出現暴跌也不奇怪。二是,房地產市場開始轉冷了,開發商未來的日子不好過了,房地產股票也會出現暴跌,因為投資者不看好房地產市場。
所以,如果是股市大環境不好,導致的房地產股票大跌,或許後面還可能漲回來。而如果是房地產發生大逆轉,那麼這樣的房地產股票大跌恐怕是該類股票的重新估值了,投資者很難在短期內翻身。
房地產市場不景氣,如果已經反映到股票上了,那房地產企業肯定會日子不太好過了,盡管今年房企的業績還是蠻不錯的,但是明年這種形勢的大逆轉,房企老總們都是看得很清楚的。所以,對於房企來說,只能是一邊降價促銷,去庫存,加快回籠資金力度,提高周轉率,並且收縮戰線。
G. 中國地產股票有哪些
股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 今低 - 今高 當前價 漲跌額 漲跌幅 成交量 成交額 相關
000042 深 長 城 8.97 9.07 9.00 - 9.87 9.87 +0.90 +10.03% 82,033 7,901 K F H T N B
600663 陸家嘴 8.82 9.08 8.97 - 9.66 9.50 +0.68 +7.71% 339,314 31,428 K F H T N B
000002 萬 科A 10.50 10.55 10.55 - 11.30 11.25 +0.75 +7.14% 728,723 80,034 K F H T N B
600533 棲霞建設 9.72 9.70 9.70 - 10.60 10.41 +0.69 +7.10% 117,153 11,987 K F H T N B
600823 世茂股份 4.14 4.14 4.14 - 4.46 4.40 +0.26 +6.28% 165,647 7,179 K F H T N B
000014 沙河股份 6.22 6.22 6.13 - 6.68 6.60 +0.38 +6.11% 77,447 5,025 K F H T N B
600675 中華企業 8.66 8.71 8.64 - 9.40 9.17 +0.51 +5.89% 350,376 31,697 K F H T N B
600641 萬業企業 5.66 5.67 5.62 - 6.07 5.96 +0.30 +5.30% 171,857 10,083 K F H T N B
600639 浦東金橋 8.95 8.90 8.80 - 9.60 9.42 +0.47 +5.25% 136,948 12,662 K F H T N B
000090 深 天 健 8.94 8.90 8.87 - 9.44 9.40 +0.46 +5.15% 47,691 4,403 K F H T N B
000009 S深寶安A 3.82 3.82 3.75 - 4.04 4.00 +0.18 +4.71% 258,582 10,132 K F H T N B
000502 S 綠 景 5.35 5.32 5.26 - 5.59 5.58 +0.23 +4.30% 8,425 462 K F H T N B
600648 外高橋 5.84 5.78 5.71 - 6.15 6.05 +0.21 +3.60% 46,353 2,761 K F H T N B
000006 深振業A 10.21 10.30 10.30 - 10.75 10.54 +0.33 +3.23% 107,324 11,306 K F H T N B
600791 天創置業 4.99 4.97 4.92 - 5.18 5.15 +0.16 +3.21% 18,498 944 K F H T N B
000040 深 鴻 基 2.80 2.79 2.77 - 2.89 2.89 +0.09 +3.21% 76,477 2,184 K F H T N B
000024 招商地產 18.55 18.60 18.60 - 19.60 19.08 +0.53 +2.86% 54,387 10,425 K F H T N B
600620 天宸股份 3.99 4.00 3.87 - 4.10 4.10 +0.11 +2.76% 57,271 2,306 K F H T N B
000608 陽光股份 7.68 7.69 7.59 - 8.13 7.89 +0.21 +2.73% 206,801 16,283 K F H T N B
600325 華發股份 12.60 12.43 12.43 - 13.50 12.94 +0.34 +2.70% 21,278 2,780 K F H T N B
600638 新黃浦 4.88 4.89 4.88 - 5.06 5.01 +0.13 +2.66% 125,723 6,270 K F H T N B
600383 金地集團 13.33 13.65 13.00 - 14.66 13.67 +0.34 +2.55% 139,621 19,318 K F H T N B
600322 天房發展 4.63 4.63 4.62 - 4.88 4.74 +0.11 +2.38% 151,646 7,211 K F H T N B
600266 北京城建 8.85 8.80 8.80 - 9.19 9.06 +0.21 +2.37% 142,570 12,862 K F H T N B
600275 武昌魚 2.70 2.70 2.65 - 2.82 2.76 +0.06 +2.22% 101,113 2,785 K F H T N B
600895 張江高科 5.23 5.25 5.18 - 5.38 5.34 +0.11 +2.10% 252,390 13,390 K F H T N B
600840 新湖創業 6.76 6.70 6.62 - 6.97 6.90 +0.14 +2.07% 24,603 1,692 K F H T N B
600067 冠城大通 6.35 6.49 6.36 - 6.63 6.48 +0.13 +2.05% 233,737 15,186 K F H T N B
000526 旭飛投資 4.46 4.46 4.45 - 4.66 4.55 +0.09 +2.02% 56,938 2,593 K F H T N B
600684 珠江實業 4.68 4.68 4.63 - 4.85 4.77 +0.09 +1.92% 36,880 1,756 K F H T N B
600153 建發股份 5.45 5.45 5.41 - 5.59 5.55 +0.10 +1.83% 98,377 5,433 K F H T N B
000616 億城股份 7.99 8.01 7.96 - 8.47 8.13 +0.14 +1.75% 150,007 12,291 K F H T N B
600603 ST興 業 2.40 2.40 2.39 - 2.48 2.44 +0.04 +1.67% 19,955 485 K F H T N B
600246 先鋒股份 16.75 16.66 16.51 - 17.50 17.03 +0.28 +1.67% 4,435 753 K F H T N B
600665 天地源 3.12 3.12 3.09 - 3.23 3.17 +0.05 +1.60% 47,234 1,500 K F H T N B
600836 界龍實業 6.30 6.28 6.15 - 6.46 6.40 +0.10 +1.59% 28,638 1,818 K F H T N B
000573 粵宏遠A 2.54 2.55 2.51 - 2.62 2.58 +0.04 +1.57% 58,998 1,517 K F H T N B
000511 銀基發展 4.59 4.58 4.54 - 4.71 4.66 +0.07 +1.53% 98,763 4,588 K F H T N B
000505 *ST 珠江 2.21 2.25 2.19 - 2.28 2.24 +0.03 +1.36% 41,026 916 K F H T N B
000711 天倫置業 3.75 3.75 3.71 - 3.83 3.80 +0.05 +1.33% 11,325 427 K F H T N B
000667 名流置業 6.27 6.27 6.24 - 6.50 6.34 +0.07 +1.12% 49,201 3,124 K F H T N B
000558 萊茵置業 4.09 4.09 4.01 - 4.16 4.13 +0.04 +0.98% 20,921 856 K F H T N B
600376 天鴻寶業 6.13 6.15 6.13 - 6.40 6.18 +0.05 +0.82% 43,432 2,724 K F H T N B
600736 蘇州高新 4.68 4.65 4.62 - 4.75 4.71 +0.03 +0.64% 15,235 715 K F H T N B
600732 上海新梅 4.84 4.85 4.78 - 4.99 4.87 +0.03 +0.62% 56,537 2,774 K F H T N B
600696 多倫股份 2.53 2.53 2.49 - 2.57 2.54 +0.01 +0.40% 30,426 771 K F H T N B
000011 S深物業A 5.22 5.25 5.15 - 5.29 5.24 +0.02 +0.38% 11,402 594 K F H T N B
000839 中信國安 17.43 17.40 17.26 - 17.95 17.49 +0.06 +0.34% 77,750 13,700 K F H T N B
600193 創興科技 3.94 4.12 3.91 - 4.12 3.95 +0.01 +0.25% 30,945 1,230 K F H T N B
000514 渝 開 發 4.68 4.60 4.50 - 4.75 4.69 +0.01 +0.21% 28,922 1,341 K F H T N B
600252 S中恆 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600622 嘉寶集團 4.09 4.07 3.99 - 4.18 4.09 0.00 0.00% 32,340 1,321 K F H T N B
000592 *ST 昌源 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600256 廣匯股份 5.24 5.24 5.10 - 5.28 5.24 0.00 0.00% 77,815 4,033 K F H T N B
600767 SST運盛 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600393 東華實業 3.88 3.91 3.80 - 3.97 3.88 0.00 0.00% 81,467 3,163 K F H T N B
000540 S*ST中天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600052 S浙廣廈 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000402 金 融 街 11.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600133 S東湖新 5.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600890 S*ST中房 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000046 泛海建設 10.39 10.30 10.24 - 10.80 10.39 0.00 0.00% 60,910 6,388 K F H T N B
600643 S愛建 6.79 6.78 6.70 - 6.89 6.78 -0.01 -0.15% 58,663 3,987 K F H T N B
000029 深深房A 4.88 4.90 4.82 - 5.00 4.87 -0.01 -0.20% 148,478 7,297 K F H T N B
600748 上實發展 10.76 10.73 10.60 - 11.25 10.70 -0.06 -0.56% 46,085 5,034 K F H T N B
000415 匯通水利 2.71 2.70 2.61 - 2.74 2.68 -0.03 -1.11% 12,709 341 K F H T N B
000671 陽光發展 5.91 5.91 5.78 - 5.91 5.82 -0.09 -1.52% 3,980 231 K F H T N B
600606 金豐投資 7.29 7.26 7.08 - 7.29 7.15 -0.14 -1.92% 68,658 4,910 K F H T N B
000628 高新發展 3.92 3.90 3.81 - 3.90 3.82 -0.10 -2.55% 19,193 737 K F H T N B
600681 SST萬鴻 2.03 2.02 1.93 - 2.03 1.96 -0.07 -3.40% 37,870 741 K F H T N B
600881 亞泰集團 3.92 3.92 3.76 - 3.92 3.78 -0.14 -3.57% 307,643 11,707 K F H T N B
000656 *ST 東源 3.79 3.79 3.60 - 3.79 3.63 -0.16 -4.22% 10,572 388 K F H T N B
H. 地產股票有哪些
房地產股票:為滬指,sz為深指
sh600048 保利地產 sh600052 浙江廣廈 sh600053 中江地產 sh600067 冠城大通
sh600082 海泰發展 sh600133 東湖高新 sh600136 道博股份 sh600158 中體產業
sh600159 大龍地產 sh600162 香江控股 sh600173 卧龍地產 sh600175 美都控股
sh600185 格力地產 sh600193 創興資源 sh600208 新湖中寶 sh600223 魯商置業
sh600162 香江控股 sh600173 卧龍地產 sh600175 美都控股 sh600185 格力地產
sh600193 創興資源 sh600208 新湖中寶 sh600223 魯商置業 sh600225 天津松江
sh600239 雲南城投 sh600240 華業地產 sh600246 萬通地產 sh600256 廣匯股份
sh600266 北京城建 sh600322 天房發展 sh600325 華發股份 sh600340 華夏幸福
sh600376 首開股份 sh600383 金地集團 sh600393 東華實業 sh600463 空港股份
sh600503 華麗家族 sh600533 棲霞建設 sh600568 中珠控股 sh600603 *ST興業
sh600606 金豐投資 sh600614 鼎立股份 sh600615 豐華股份 sh600617 ST聯華
sh600638 新黃浦 sh600641 萬業企業 sh600657 信達地產 sh600663 陸家嘴
sh600665 天地源 sh600675 中華企業 sh600684 珠江實業 sh600687 剛泰控股
sh600696 多倫股份 sh600716 鳳凰股份 sh600732 上海新梅 sh600743 華遠地產
sh600745 中茵股份 sh600748 上實發展 sh600753 東方銀星 sh600759 正和股份
sh600766 ST園城 sh600767 運盛實業 sh600773 西藏城投 sh600791 京能置業
sh600807 天業股份 sh600823 世茂股份 sh600890 ST中房 sh601588 北辰實業
sz000002 萬 科A sz000005 世紀星源 sz000006 深振業A sz000009 中國寶安
sz000011 深物業A sz000014 沙河股份 sz000024 招商地產 sz000029 深深房A
sz000031 中糧地產 sz000036 華聯控股 sz000040 寶安地產 sz000042 深 長 城
sz000043 中航地產 sz000046 泛海建設 sz000056 深 國 商 sz000062 深圳華強
sz000150 宜華地產 sz000402 金 融 街 sz000502 綠景控股 sz000505 ST珠江
sz000506 中潤資源 sz000511 銀基發展 sz000514 渝 開 發 sz000517 榮安地產
sz000526 旭飛投資 sz000534 萬澤股份 sz000537 廣宇發展 sz000540 中天城投
sz000546 光華控股 sz000558 萊茵置業 sz000567 海德股份 sz000573 粵宏遠A
sz000608 陽光股份 sz000609 綿世股份 sz000616 億城股份 sz000620 新華聯
sz000631 順發恆業 sz000638 萬方地產 sz000656 金科股份 sz000667 名流置業
sz000668 榮豐控股 sz000671 陽 光 城 sz000711 天倫置業 sz000718 蘇寧環球
sz000732 泰禾集團 sz000736 重慶實業 sz000797 中國武夷 sz000803 金宇車城
sz000809 鐵嶺新城 sz000838 國興地產 sz000861 海印股份 sz000897 津濱發展
sz000918 嘉凱城 sz000926 福星股份 sz000931 中 關 村 sz000965 天保基建
sz000979 中弘股份 sz000981 ST蘭光 sz002016 世榮兆業 sz002077 大港股份
sz002133 廣宇集團 sz002146 榮盛發展 sz002208 合肥城建 sz002244 濱江集團
sz002285 世聯地產 sz002305 南國置業
I. 房地產類股票主要有哪些
地產股太多了,最有代表性的大地產公司有,一線地產股有招商地產 保利地產 萬科 等等,,,你只需要打FDC就會出來的
J. 現在A股中,房地產股票都有哪些
現在的行情什麼都很難說,但是萬科是a股房地產龍頭不容置疑,所以我看還是萬科比較好,或者是保利地產。--個人觀點